Diese geräumige 3-Schlafzimmer-Wohnung befindet sich in Banjole, einem ruhigen Küstendorf nur wenige Kilometer südlich von Pula, und ist damit ein hervorragender Ausgangspunkt für die Erkundung der istrischen Küste. Mit 80 Quadratmetern Innenfläche und einem zusätzlichen 17,5 m² großen Balkon bietet die Wohnung bequem Platz für bis zu 6 Gäste, mit der Möglichkeit eines Zusatzbettes für eine siebte Person.
Die Wohnung verfügt über drei Schlafzimmer: zwei mit Doppelbetten, jedes mit eigenem Bad, und ein drittes (ideal als Kinderzimmer) mit zwei getrennten Einzelbetten und einem eigenen Bad mit Dusche und WC. Alle Bäder sind mit den notwendigen sanitären Anlagen ausgestattet, um Komfort und Privatsphäre für jeden Gast zu gewährleisten.
Die 16 m² große Küche ist komplett mit den wichtigsten Küchenelementen, einem Kühlschrank, Kochgeschirr, Geschirr und Gläsern für die Zubereitung und den Genuss von Mahlzeiten ausgestattet. Ein Satellitenfernseher ist ebenfalls im Küchenbereich vorhanden. Für zusätzlichen Komfort in den wärmeren Monaten ist eine Klimaanlage auf Anfrage für 6 € pro Tag erhältlich.
Den Gästen steht ein privater Balkon zur Verfügung, ideal für entspannte Morgen- oder Abendstunden, sowie ein gemeinsamer Grill auf der Terrasse. Kostenlose Privatparkplätze stehen vor Ort zur Verfügung, und die Kurtaxe ist bereits im Preis inbegriffen, was Ihren Aufenthalt unkompliziert und sorgenfrei macht.
Banjole bietet mehrere Strände, die etwa 800 bis 1400 Meter von der Wohnung entfernt sind. Egal, ob Sie Ihre Tage mit Schwimmen in kristallklarem Wasser verbringen, versteckte Buchten entdecken oder einfach nur die mediterrane Atmosphäre genießen möchten, dieser Ort bietet Ihnen alles.
Diese Wohnung ist ideal für Familien, Paare oder Gruppen von Freunden, die eine geräumige Unterkunft in der Nähe des Meeres suchen, mit allem Komfort und allen Annehmlichkeiten eines voll ausgestatteten Ferienhauses in einem der schönsten Küstenorte Istriens.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 EUR | 2 200 EUR | 3 200 EUR | 4 200 EUR |
|||
| 5 200 EUR | 6 200 EUR | 7 200 EUR 1 | 8 200 EUR 1 | 9 200 EUR 1 | 10 200 EUR 1 | 11 200 EUR 1 |
| 12 200 EUR 1 | 13 200 EUR 1 | 14 200 EUR 1 | 15 200 EUR 1 | 16 200 EUR 1 | 17 200 EUR 1 | 18 200 EUR 1 |
| 19 200 EUR 1 | 20 200 EUR 1 | 21 200 EUR 1 | 22 200 EUR 1 | 23 200 EUR 1 | 24 200 EUR 1 | 25 200 EUR 1 |
| 26 200 EUR 1 | 27 200 EUR 1 | 28 200 EUR 1 | 29 200 EUR 1 | 30 200 EUR 1 | 31 200 EUR 1 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 EUR 1 |
||||||
| 2 200 EUR 1 | 3 200 EUR 1 | 4 200 EUR 1 | 5 200 EUR 1 | 6 200 EUR 1 | 7 200 EUR 1 | 8 200 EUR 1 |
| 9 200 EUR 1 | 10 200 EUR 1 | 11 200 EUR 1 | 12 200 EUR 1 | 13 200 EUR 1 | 14 200 EUR 1 | 15 200 EUR 1 |
| 16 200 EUR 1 | 17 200 EUR 1 | 18 200 EUR 1 | 19 200 EUR 1 | 20 200 EUR 1 | 21 200 EUR 1 | 22 200 EUR 1 |
| 23 200 EUR 1 | 24 200 EUR 1 | 25 200 EUR 1 | 26 200 EUR 1 | 27 200 EUR 1 | 28 200 EUR 1 | 29 200 EUR 1 |
| 30 200 EUR 1 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 EUR 1 | 2 200 EUR 1 | 3 200 EUR 1 | 4 200 EUR 1 | 5 200 EUR 1 | 6 200 EUR 1 |
|
| 7 200 EUR 1 | 8 200 EUR 1 | 9 200 EUR 1 | 10 200 EUR 1 | 11 200 EUR 1 | 12 200 EUR 1 | 13 200 EUR 1 |
| 14 200 EUR 1 | 15 200 EUR 1 | 16 200 EUR 1 | 17 200 EUR 1 | 18 200 EUR 1 | 19 200 EUR 1 | 20 200 EUR 1 |
| 21 200 EUR 1 | 22 200 EUR 1 | 23 200 EUR 1 | 24 200 EUR 1 | 25 200 EUR 1 | 26 200 EUR 1 | 27 200 EUR 1 |
| 28 200 EUR 1 | 29 200 EUR 1 | 30 200 EUR 1 | 31 200 EUR 1 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 EUR 1 | 2 200 EUR 1 | 3 200 EUR 1 |
||||
| 4 200 EUR 1 | 5 200 EUR 1 | 6 200 EUR 1 | 7 200 EUR 1 | 8 200 EUR 1 | 9 200 EUR 1 | 10 200 EUR 1 |
| 11 200 EUR 1 | 12 200 EUR 1 | 13 200 EUR 1 | 14 200 EUR 1 | 15 200 EUR 1 | 16 200 EUR 1 | 17 200 EUR 1 |
| 18 200 EUR 1 | 19 200 EUR 1 | 20 200 EUR 1 | 21 200 EUR 1 | 22 200 EUR 1 | 23 200 EUR 1 | 24 200 EUR 1 |
| 25 200 EUR 1 | 26 200 EUR 1 | 27 200 EUR 1 | 28 200 EUR 1 | 29 200 EUR 1 | 30 200 EUR 1 | 31 200 EUR 1 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 EUR 1 | 2 200 EUR 1 | 3 200 EUR 1 | 4 200 EUR 1 | 5 200 EUR 1 | 6 200 EUR 1 | 7 200 EUR 1 |
| 8 200 EUR 1 | 9 200 EUR 1 | 10 200 EUR 1 | 11 200 EUR 1 | 12 200 EUR 1 | 13 200 EUR 1 | 14 200 EUR 1 |
| 15 200 EUR 1 | 16 200 EUR 1 | 17 200 EUR 1 | 18 200 EUR 1 | 19 200 EUR 1 | 20 200 EUR 1 | 21 200 EUR 1 |
| 22 200 EUR 1 | 23 200 EUR 1 | 24 200 EUR 1 | 25 200 EUR 1 | 26 200 EUR 1 | 27 200 EUR 1 | 28 200 EUR 1 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 EUR 1 | 2 200 EUR 1 | 3 200 EUR 1 | 4 200 EUR 1 | 5 200 EUR 1 | 6 200 EUR 1 | 7 200 EUR 1 |
| 8 200 EUR 1 | 9 200 EUR 1 | 10 200 EUR 1 | 11 200 EUR 1 | 12 200 EUR 1 | 13 200 EUR 1 | 14 200 EUR 1 |
| 15 200 EUR 1 | 16 200 EUR 1 | 17 200 EUR 1 | 18 200 EUR 1 | 19 200 EUR 1 | 20 200 EUR 1 | 21 200 EUR 1 |
| 22 200 EUR 1 | 23 200 EUR 1 | 24 200 EUR 1 | 25 200 EUR 1 | 26 200 EUR 1 | 27 200 EUR 1 | 28 200 EUR 1 |
| 29 200 EUR 1 | 30 200 EUR 1 | 31 200 EUR 1 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 EUR 1 | 2 200 EUR 1 | 3 200 EUR 1 | 4 200 EUR 1 |
|||
| 5 200 EUR 1 | 6 200 EUR 1 | 7 200 EUR 1 | 8 200 EUR 1 | 9 200 EUR 1 | 10 200 EUR 1 | 11 200 EUR 1 |
| 12 200 EUR 1 | 13 200 EUR 1 | 14 200 EUR 1 | 15 200 EUR 1 | 16 200 EUR 1 | 17 200 EUR 1 | 18 200 EUR 1 |
| 19 200 EUR 1 | 20 200 EUR 1 | 21 200 EUR 1 | 22 200 EUR 1 | 23 200 EUR 1 | 24 200 EUR 1 | 25 200 EUR 1 |
| 26 200 EUR 1 | 27 200 EUR 1 | 28 200 EUR 1 | 29 200 EUR 1 | 30 200 EUR 1 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 EUR 1 | 2 200 EUR 1 |
|||||
| 3 200 EUR 1 | 4 200 EUR 1 | 5 200 EUR 1 | 6 200 EUR 1 | 7 200 EUR 1 | 8 200 EUR 1 | 9 200 EUR 1 |
| 10 200 EUR 1 | 11 200 EUR 1 | 12 200 EUR 1 | 13 200 EUR 1 | 14 200 EUR 1 | 15 200 EUR 1 | 16 200 EUR 1 |
| 17 200 EUR 1 | 18 200 EUR 1 | 19 200 EUR 1 | 20 200 EUR 1 | 21 200 EUR 1 | 22 200 EUR 1 | 23 200 EUR 1 |
| 24 200 EUR 1 | 25 200 EUR 1 | 26 200 EUR 1 | 27 200 EUR 1 | 28 200 EUR 1 | 29 200 EUR 1 | 30 200 EUR 1 |
| 31 200 EUR 1 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 EUR 1 | 2 200 EUR 1 | 3 200 EUR 1 | 4 200 EUR 1 | 5 200 EUR 1 | 6 200 EUR 1 |
|
| 7 200 EUR 1 | 8 200 EUR 1 | 9 200 EUR 1 | 10 200 EUR 1 | 11 200 EUR 1 | 12 200 EUR 1 | 13 200 EUR 1 |
| 14 200 EUR 1 | 15 200 EUR 1 | 16 200 EUR 1 | 17 200 EUR 1 | 18 200 EUR 1 | 19 200 EUR 1 | 20 200 EUR 1 |
| 21 200 EUR 1 | 22 200 EUR 1 | 23 200 EUR 1 | 24 200 EUR 1 | 25 200 EUR 1 | 26 200 EUR 1 | 27 200 EUR 1 |
| 28 200 EUR 1 | 29 200 EUR 1 | 30 200 EUR 1 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 EUR 1 | 2 200 EUR 1 | 3 200 EUR 1 | 4 200 EUR 1 |
|||
| 5 200 EUR 1 | 6 200 EUR 1 | 7 200 EUR 1 | 8 200 EUR 1 | 9 200 EUR 1 | 10 200 EUR 1 | 11 200 EUR 1 |
| 12 200 EUR 1 | 13 200 EUR 1 | 14 200 EUR 1 | 15 200 EUR 1 | 16 200 EUR 1 | 17 200 EUR 1 | 18 200 EUR 1 |
| 19 200 EUR 1 | 20 200 EUR 1 | 21 200 EUR 1 | 22 200 EUR 1 | 23 200 EUR 1 | 24 200 EUR 1 | 25 200 EUR 1 |
| 26 200 EUR 1 | 27 200 EUR 1 | 28 200 EUR 1 | 29 200 EUR 1 | 30 200 EUR 1 | 31 200 EUR 1 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 EUR 1 |
||||||
| 2 200 EUR 1 | 3 200 EUR 1 | 4 200 EUR 1 | 5 200 EUR 1 | 6 200 EUR 1 | 7 200 EUR 1 | 8 200 EUR 1 |
| 9 200 EUR 1 | 10 200 EUR 1 | 11 200 EUR 1 | 12 200 EUR 1 | 13 200 EUR 1 | 14 200 EUR 1 | 15 200 EUR 1 |
| 16 200 EUR 1 | 17 200 EUR 1 | 18 200 EUR 1 | 19 200 EUR 1 | 20 200 EUR 1 | 21 200 EUR 1 | 22 200 EUR 1 |
| 23 200 EUR 1 | 24 200 EUR 1 | 25 200 EUR 1 | 26 200 EUR 1 | 27 200 EUR 1 | 28 200 EUR 1 | 29 200 EUR 1 |
| 30 200 EUR 1 | 31 200 EUR 1 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 EUR 1 | 2 200 EUR 1 | 3 200 EUR 1 | 4 200 EUR 1 | 5 200 EUR 1 |
||
| 6 200 EUR 1 | 7 200 EUR 1 | 8 200 EUR 1 | 9 200 EUR 1 | 10 200 EUR 1 | 11 200 EUR 1 | 12 200 EUR 1 |
| 13 200 EUR 1 | 14 200 EUR 1 | 15 200 EUR 1 | 16 200 EUR 1 | 17 200 EUR 1 | 18 200 EUR 1 | 19 200 EUR 1 |
| 20 200 EUR 1 | 21 200 EUR 1 | 22 200 EUR 1 | 23 200 EUR 1 | 24 200 EUR 1 | 25 200 EUR 1 | 26 200 EUR 1 |
| 27 200 EUR 1 | 28 200 EUR 1 | 29 200 EUR 1 | 30 200 EUR 1 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 EUR 1 | 2 200 EUR 1 | 3 200 EUR 1 |
||||
| 4 200 EUR 1 | 5 200 EUR 1 | 6 200 EUR 1 | 7 200 EUR 1 | 8 200 EUR 1 | 9 200 EUR 1 | 10 200 EUR 1 |
| 11 200 EUR 1 | 12 200 EUR 1 | 13 200 EUR 1 | 14 200 EUR 1 | 15 200 EUR 1 | 16 200 EUR 1 | 17 200 EUR 1 |
| 18 200 EUR 1 | 19 200 EUR 1 | 20 200 EUR 1 | 21 200 EUR 1 | 22 200 EUR 1 | 23 200 EUR 1 | 24 200 EUR 1 |
| 25 200 EUR 1 | 26 200 EUR 1 | 27 200 EUR 1 | 28 200 EUR 1 | 29 200 EUR 1 | 30 200 EUR 1 | 31 200 EUR 1 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 EUR 1 | 2 200 EUR 1 | 3 200 EUR 1 | 4 200 EUR 1 | 5 200 EUR 1 | 6 200 EUR 1 | 7 200 EUR 1 |
| 8 200 EUR 1 | 9 200 EUR 1 | 10 200 EUR 1 | 11 200 EUR 1 | 12 200 EUR 1 | 13 200 EUR 1 | 14 200 EUR 1 |
| 15 200 EUR 1 | 16 200 EUR 1 | 17 200 EUR 1 | 18 200 EUR 1 | 19 200 EUR 1 | 20 200 EUR 1 | 21 200 EUR 1 |
| 22 200 EUR 1 | 23 200 EUR 1 | 24 200 EUR 1 | 25 200 EUR 1 | 26 200 EUR 1 | 27 200 EUR 1 | 28 200 EUR 1 |
| 29 200 EUR 1 | 30 200 EUR 1 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 EUR 1 | 2 200 EUR 1 | 3 200 EUR 1 | 4 200 EUR 1 | 5 200 EUR 1 |
||
| 6 200 EUR 1 | 7 200 EUR 1 | 8 200 EUR 1 | 9 200 EUR 1 | 10 200 EUR 1 | 11 200 EUR 1 | 12 200 EUR 1 |
| 13 200 EUR 1 | 14 200 EUR 1 | 15 200 EUR 1 | 16 200 EUR 1 | 17 200 EUR 1 | 18 200 EUR 1 | 19 200 EUR 1 |
| 20 200 EUR 1 | 21 200 EUR 1 | 22 200 EUR 1 | 23 200 EUR 1 | 24 200 EUR 1 | 25 200 EUR 1 | 26 200 EUR 1 |
| 27 200 EUR 1 | 28 200 EUR 1 | 29 200 EUR 1 | 30 200 EUR 1 | 31 200 EUR 1 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 EUR 1 | 2 200 EUR 1 |
|||||
| 3 200 EUR 1 | 4 200 EUR 1 | 5 200 EUR 1 | 6 200 EUR 1 | 7 200 EUR 1 | 8 200 EUR 1 | 9 200 EUR 1 |
| 10 200 EUR 1 | 11 200 EUR 1 | 12 200 EUR 1 | 13 200 EUR 1 | 14 200 EUR 1 | 15 200 EUR 1 | 16 200 EUR 1 |
| 17 200 EUR 1 | 18 200 EUR 1 | 19 200 EUR 1 | 20 200 EUR 1 | 21 200 EUR 1 | 22 200 EUR 1 | 23 200 EUR 1 |
| 24 200 EUR 1 | 25 200 EUR 1 | 26 200 EUR 1 | 27 200 EUR 1 | 28 200 EUR 1 | 29 200 EUR 1 | 30 200 EUR 1 |
| 31 200 EUR 1 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 EUR 1 | 2 200 EUR 1 | 3 200 EUR 1 | 4 200 EUR 1 | 5 200 EUR 1 | 6 200 EUR 1 |
|
| 7 200 EUR 1 | 8 200 EUR 1 | 9 200 EUR 1 | 10 200 EUR 1 | 11 200 EUR 1 | 12 200 EUR 1 | 13 200 EUR 1 |
| 14 200 EUR 1 | 15 200 EUR 1 | 16 200 EUR 1 | 17 200 EUR 1 | 18 200 EUR 1 | 19 200 EUR 1 | 20 200 EUR 1 |
| 21 200 EUR 1 | 22 200 EUR 1 | 23 200 EUR 1 | 24 200 EUR 1 | 25 200 EUR 1 | 26 200 EUR 1 | 27 200 EUR 1 |
| 28 200 EUR 1 | 29 200 EUR 1 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 EUR 1 | 2 200 EUR 1 | 3 200 EUR 1 | 4 200 EUR 1 | 5 200 EUR 1 |
||
| 6 200 EUR 1 | 7 200 EUR 1 | 8 200 EUR 1 | 9 200 EUR 1 | 10 200 EUR 1 | 11 200 EUR 1 | 12 200 EUR 1 |
| 13 200 EUR 1 | 14 200 EUR 1 | 15 200 EUR 1 | 16 200 EUR 1 | 17 200 EUR 1 | 18 200 EUR 1 | 19 200 EUR 1 |
| 20 200 EUR 1 | 21 200 EUR 1 | 22 200 EUR 1 | 23 200 EUR 1 | 24 200 EUR 1 | 25 200 EUR 1 | 26 200 EUR 1 |
| 27 200 EUR 1 | 28 200 EUR 1 | 29 200 EUR 1 | 30 200 EUR 1 | 31 200 EUR 1 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 EUR 1 | 2 200 EUR 1 |
|||||
| 3 200 EUR 1 | 4 200 EUR 1 | 5 200 EUR 1 | 6 200 EUR 1 | 7 200 EUR 1 | 8 200 EUR 1 | 9 200 EUR 1 |
| 10 200 EUR 1 | 11 200 EUR 1 | 12 200 EUR 1 | 13 200 EUR 1 | 14 200 EUR 1 | 15 200 EUR 1 | 16 200 EUR 1 |
| 17 200 EUR 1 | 18 200 EUR 1 | 19 200 EUR 1 | 20 200 EUR 1 | 21 200 EUR 1 | 22 200 EUR 1 | 23 200 EUR 1 |
| 24 200 EUR 1 | 25 200 EUR 1 | 26 200 EUR 1 | 27 200 EUR 1 | 28 200 EUR 1 | 29 200 EUR 1 | 30 200 EUR 1 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 EUR 1 | 2 200 EUR 1 | 3 200 EUR 1 | 4 200 EUR 1 | 5 200 EUR 1 | 6 200 EUR 1 | 7 200 EUR 1 |
| 8 200 EUR 1 | 9 200 EUR 1 | 10 200 EUR 1 | 11 200 EUR 1 | 12 200 EUR 1 | 13 200 EUR 1 | 14 200 EUR 1 |
| 15 200 EUR 1 | 16 200 EUR 1 | 17 200 EUR 1 | 18 200 EUR 1 | 19 200 EUR 1 | 20 200 EUR 1 | 21 200 EUR 1 |
| 22 200 EUR 1 | 23 200 EUR 1 | 24 200 EUR 1 | 25 200 EUR 1 | 26 200 EUR 1 | 27 200 EUR 1 | 28 200 EUR 1 |
| 29 200 EUR 1 | 30 200 EUR 1 | 31 200 EUR 1 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 EUR 1 | 2 200 EUR 1 | 3 200 EUR 1 | 4 200 EUR 1 |
|||
| 5 200 EUR 1 | 6 200 EUR 1 | 7 200 EUR 1 | 8 200 EUR 1 | 9 200 EUR 1 | 10 200 EUR 1 | 11 200 EUR 1 |
| 12 200 EUR 1 | 13 200 EUR 1 | 14 200 EUR 1 | 15 200 EUR 1 | 16 200 EUR 1 | 17 200 EUR 1 | 18 200 EUR 1 |
| 19 200 EUR 1 | 20 200 EUR 1 | 21 200 EUR 1 | 22 200 EUR 1 | 23 200 EUR 1 | 24 200 EUR 1 | 25 200 EUR 1 |
| 26 200 EUR 1 | 27 200 EUR 1 | 28 200 EUR 1 | 29 200 EUR 1 | 30 200 EUR 1 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 EUR 1 | 2 200 EUR 1 |
|||||
| 3 200 EUR 1 | 4 200 EUR 1 | 5 200 EUR 1 | 6 200 EUR 1 | 7 200 EUR 1 | 8 200 EUR 1 | 9 200 EUR 1 |
| 10 200 EUR 1 | 11 200 EUR 1 | 12 200 EUR 1 | 13 200 EUR 1 | 14 200 EUR 1 | 15 200 EUR 1 | 16 200 EUR 1 |
| 17 200 EUR 1 | 18 200 EUR 1 | 19 200 EUR 1 | 20 200 EUR 1 | 21 200 EUR 1 | 22 200 EUR 1 | 23 200 EUR 1 |
| 24 200 EUR 1 | 25 200 EUR 1 | 26 200 EUR 1 | 27 200 EUR 1 | 28 200 EUR 1 | 29 200 EUR 1 | 30 200 EUR 1 |
| 31 200 EUR 1 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 EUR 1 | 2 200 EUR 1 | 3 200 EUR 1 | 4 200 EUR 1 | 5 200 EUR 1 | 6 200 EUR 1 |
|
| 7 200 EUR 1 | 8 200 EUR 1 | 9 200 EUR 1 | 10 200 EUR 1 | 11 200 EUR 1 | 12 200 EUR 1 | 13 200 EUR 1 |
| 14 200 EUR 1 | 15 200 EUR 1 | 16 200 EUR 1 | 17 200 EUR 1 | 18 200 EUR 1 | 19 200 EUR 1 | 20 200 EUR 1 |
| 21 200 EUR 1 | 22 200 EUR 1 | 23 200 EUR 1 | 24 200 EUR 1 | 25 200 EUR 1 | 26 200 EUR 1 | 27 200 EUR 1 |
| 28 200 EUR 1 | 29 200 EUR 1 | 30 200 EUR 1 | 31 200 EUR 1 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 EUR 1 | 2 200 EUR 1 | 3 200 EUR 1 |
||||
| 4 200 EUR 1 | 5 200 EUR 1 | 6 200 EUR 1 | 7 200 EUR 1 | 8 200 EUR 1 | 9 200 EUR 1 | 10 200 EUR 1 |
| 11 200 EUR 1 | 12 200 EUR 1 | 13 200 EUR 1 | 14 200 EUR 1 | 15 200 EUR 1 | 16 200 EUR 1 | 17 200 EUR 1 |
| 18 200 EUR 1 | 19 200 EUR 1 | 20 200 EUR 1 | 21 200 EUR 1 | 22 200 EUR 1 | 23 200 EUR 1 | 24 200 EUR 1 |
| 25 200 EUR 1 | 26 200 EUR 1 | 27 200 EUR 1 | 28 200 EUR 1 | 29 200 EUR 1 | 30 200 EUR 1 |
|
Es gibt noch keine Bewertungen. Schreibe selbst die erste Bewertung!
* Ein Passwort wird an Sie versendet werden