Il campeggio Arena Grand Kažela è un vero paradiso per i campeggiatori e gli amanti della natura, situato proprio lungo la costa adriatica con una vista mozzafiato sulla baia di Medulin e sulle isole vicine. Esteso su una superficie di oltre 110 ettari, offre un mix di bellezze naturali e comfort moderni. Che desideriate piantare la tenda in riva al mare, soggiornare in un’accogliente casa mobile o esplorare la natura circostante, questo campeggio ha tutto ciò che fa per voi.
Le nostre sistemazioni sono perfette per famiglie, coppie e anche viaggiatori singoli. Le spaziose case mobili sono dotate di tutti i comfort di casa, tra cui terrazze private e piscine condivise, ideali per chi desidera godersi un soggiorno di lusso. Per un’esperienza più rustica, è possibile scegliere tra oltre 1000 piazzole, molte delle quali dotate di allacciamenti per acqua, elettricità e scarico.
Il campeggio è perfetto per gli amanti delle attività all’aria aperta, con una spiaggia di ciottoli lunga 2 km, una vasta gamma di sport acquatici e attività per tutte le età. Goditi la pace della pineta, l’emozione dello sci d’acqua o semplicemente rilassati in una delle splendide piscine. Il tuo soggiorno sarà completo grazie alla deliziosa cucina locale disponibile in diversi ristoranti in loco, che ti consentiranno di gustare i sapori dell’Istria senza allontanarti troppo.
Posizione fronte mare e piscine
L’Arena Grand Kažela vanta un’incredibile spiaggia di ciottoli e scogli lunga 2 km con acque cristalline. È perfetta per le famiglie con bambini piccoli, grazie al facile accesso al mare e a un parco acquatico progettato per i piccoli avventurieri. Le due piscine all’aperto offrono qualcosa per tutti: una piscina con attività e una sezione per bambini e una piscina a sfioro riservata agli ospiti delle case mobili, che offre una fuga rilassante con vista mozzafiato sull’Adriatico.
Case mobili e piazzole
Gli ospiti possono scegliere tra 275 case mobili moderne ed ecologiche, come la Camping Villa e la Camping Home Next, dotate di giardini privati e piscine condivise. Per i campeggiatori tradizionali, il campeggio offre oltre 1.400 piazzole, molte delle quali dotate di allacciamenti elettrici, idrici e fognari, per godersi la natura con un tocco di comodità in più.
Ristoranti e bar
Dopo una giornata trascorsa alla scoperta della zona, concediti i sapori locali dell’Istria in uno dei ristoranti del campeggio. Gusta pesce fresco, carne alla griglia o piatti tradizionali mentre ammiri la vista sul mare dal bar sulla spiaggia. Con diversi bar e un supermercato in loco, avrai tutto ciò che ti serve senza lasciare il campeggio.
Sport e attività
Che siate appassionati di sport acquatici o desideriate semplicemente mantenervi in forma, l’Arena Grand Kažela ha qualcosa da offrire a tutti. Potrete noleggiare pedalò, provare il jet ski o iscrivervi alla scuola di immersioni. Anche gli sport terrestri non mancano, con campi da tennis, minigolf, beach volley e un centro fitness. Sono inoltre disponibili programmi di animazione organizzati per i bambini, che rendono questa struttura una destinazione ideale per le famiglie.
Servizi pratici
Il campeggio è ben attrezzato con servizi moderni, tra cui servizi igienici con acqua calda, fasciatoi e lavanderia. È presente anche una stazione di ricarica per auto elettriche, per soddisfare le esigenze dei viaggiatori attenti all’ambiente. Per i proprietari di animali domestici, c’è una spiaggia accessibile ai cani e un’area lavaggio, per garantire che tutti i membri della famiglia siano ben accuditi.
| L | T | W | T | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 EUR | 2 200 EUR | 3 200 EUR | 4 200 EUR |
|||
| 5 200 EUR | 6 200 EUR | 7 200 EUR | 8 200 EUR | 9 200 EUR | 10 200 EUR | 11 200 EUR |
| 12 200 EUR | 13 200 EUR | 14 200 EUR | 15 200 EUR | 16 200 EUR | 17 200 EUR | 18 200 EUR |
| 19 200 EUR | 20 200 EUR | 21 200 EUR | 22 200 EUR | 23 200 EUR | 24 200 EUR | 25 200 EUR |
| 26 200 EUR | 27 200 EUR | 28 200 EUR | 29 200 EUR | 30 200 EUR | 31 200 EUR |
|
| L | T | W | T | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 EUR |
||||||
| 2 200 EUR | 3 200 EUR | 4 200 EUR | 5 200 EUR | 6 200 EUR | 7 200 EUR | 8 200 EUR |
| 9 200 EUR | 10 200 EUR | 11 200 EUR | 12 200 EUR | 13 200 EUR | 14 200 EUR | 15 200 EUR |
| 16 200 EUR | 17 200 EUR | 18 200 EUR | 19 200 EUR | 20 200 EUR | 21 200 EUR | 22 200 EUR |
| 23 200 EUR | 24 200 EUR | 25 200 EUR | 26 200 EUR | 27 200 EUR | 28 200 EUR | 29 200 EUR |
| 30 200 EUR |
||||||
| L | T | W | T | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 EUR | 2 200 EUR | 3 200 EUR | 4 200 EUR | 5 200 EUR | 6 200 EUR |
|
| 7 200 EUR | 8 200 EUR | 9 200 EUR | 10 200 EUR | 11 200 EUR | 12 200 EUR | 13 200 EUR |
| 14 200 EUR | 15 200 EUR | 16 200 EUR | 17 200 EUR | 18 200 EUR | 19 200 EUR | 20 200 EUR |
| 21 200 EUR | 22 200 EUR | 23 200 EUR | 24 200 EUR | 25 200 EUR | 26 200 EUR | 27 200 EUR |
| 28 200 EUR | 29 200 EUR | 30 200 EUR | 31 200 EUR |
|||
| L | T | W | T | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 EUR | 2 200 EUR | 3 200 EUR |
||||
| 4 200 EUR | 5 200 EUR | 6 200 EUR | 7 200 EUR | 8 200 EUR | 9 200 EUR | 10 200 EUR |
| 11 200 EUR | 12 200 EUR | 13 200 EUR | 14 200 EUR | 15 200 EUR | 16 200 EUR | 17 200 EUR |
| 18 200 EUR | 19 200 EUR | 20 200 EUR | 21 200 EUR | 22 200 EUR | 23 200 EUR | 24 200 EUR |
| 25 200 EUR | 26 200 EUR | 27 200 EUR | 28 200 EUR | 29 200 EUR | 30 200 EUR | 31 200 EUR |
| L | T | W | T | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 EUR | 2 200 EUR | 3 200 EUR | 4 200 EUR | 5 200 EUR | 6 200 EUR | 7 200 EUR |
| 8 200 EUR | 9 200 EUR | 10 200 EUR | 11 200 EUR | 12 200 EUR | 13 200 EUR | 14 200 EUR |
| 15 200 EUR | 16 200 EUR | 17 200 EUR | 18 200 EUR | 19 200 EUR | 20 200 EUR | 21 200 EUR |
| 22 200 EUR | 23 200 EUR | 24 200 EUR | 25 200 EUR | 26 200 EUR | 27 200 EUR | 28 200 EUR |
| L | T | W | T | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 EUR | 2 200 EUR | 3 200 EUR | 4 200 EUR | 5 200 EUR | 6 200 EUR | 7 200 EUR |
| 8 200 EUR | 9 200 EUR | 10 200 EUR | 11 200 EUR | 12 200 EUR | 13 200 EUR | 14 200 EUR |
| 15 200 EUR | 16 200 EUR | 17 200 EUR | 18 200 EUR | 19 200 EUR | 20 200 EUR | 21 200 EUR |
| 22 200 EUR | 23 200 EUR | 24 200 EUR | 25 200 EUR | 26 200 EUR | 27 200 EUR | 28 200 EUR |
| 29 200 EUR | 30 200 EUR | 31 200 EUR |
||||
| L | T | W | T | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 EUR | 2 200 EUR | 3 200 EUR | 4 200 EUR |
|||
| 5 200 EUR | 6 200 EUR | 7 200 EUR | 8 200 EUR | 9 200 EUR | 10 200 EUR | 11 200 EUR |
| 12 200 EUR | 13 200 EUR | 14 200 EUR | 15 200 EUR | 16 200 EUR | 17 200 EUR | 18 200 EUR |
| 19 200 EUR | 20 200 EUR | 21 200 EUR | 22 200 EUR | 23 200 EUR | 24 200 EUR | 25 200 EUR |
| 26 200 EUR | 27 200 EUR | 28 200 EUR | 29 200 EUR | 30 200 EUR |
||
| L | T | W | T | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 EUR | 2 200 EUR |
|||||
| 3 200 EUR | 4 200 EUR | 5 200 EUR | 6 200 EUR | 7 200 EUR | 8 200 EUR | 9 200 EUR |
| 10 200 EUR | 11 200 EUR | 12 200 EUR | 13 200 EUR | 14 200 EUR | 15 200 EUR | 16 200 EUR |
| 17 200 EUR | 18 200 EUR | 19 200 EUR | 20 200 EUR | 21 200 EUR | 22 200 EUR | 23 200 EUR |
| 24 200 EUR | 25 200 EUR | 26 200 EUR | 27 200 EUR | 28 200 EUR | 29 200 EUR | 30 200 EUR |
| 31 200 EUR |
||||||
| L | T | W | T | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 EUR | 2 200 EUR | 3 200 EUR | 4 200 EUR | 5 200 EUR | 6 200 EUR |
|
| 7 200 EUR | 8 200 EUR | 9 200 EUR | 10 200 EUR | 11 200 EUR | 12 200 EUR | 13 200 EUR |
| 14 200 EUR | 15 200 EUR | 16 200 EUR | 17 200 EUR | 18 200 EUR | 19 200 EUR | 20 200 EUR |
| 21 200 EUR | 22 200 EUR | 23 200 EUR | 24 200 EUR | 25 200 EUR | 26 200 EUR | 27 200 EUR |
| 28 200 EUR | 29 200 EUR | 30 200 EUR |
||||
| L | T | W | T | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 EUR | 2 200 EUR | 3 200 EUR | 4 200 EUR |
|||
| 5 200 EUR | 6 200 EUR | 7 200 EUR | 8 200 EUR | 9 200 EUR | 10 200 EUR | 11 200 EUR |
| 12 200 EUR | 13 200 EUR | 14 200 EUR | 15 200 EUR | 16 200 EUR | 17 200 EUR | 18 200 EUR |
| 19 200 EUR | 20 200 EUR | 21 200 EUR | 22 200 EUR | 23 200 EUR | 24 200 EUR | 25 200 EUR |
| 26 200 EUR | 27 200 EUR | 28 200 EUR | 29 200 EUR | 30 200 EUR | 31 200 EUR |
|
| L | T | W | T | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 EUR |
||||||
| 2 200 EUR | 3 200 EUR | 4 200 EUR | 5 200 EUR | 6 200 EUR | 7 200 EUR | 8 200 EUR |
| 9 200 EUR | 10 200 EUR | 11 200 EUR | 12 200 EUR | 13 200 EUR | 14 200 EUR | 15 200 EUR |
| 16 200 EUR | 17 200 EUR | 18 200 EUR | 19 200 EUR | 20 200 EUR | 21 200 EUR | 22 200 EUR |
| 23 200 EUR | 24 200 EUR | 25 200 EUR | 26 200 EUR | 27 200 EUR | 28 200 EUR | 29 200 EUR |
| 30 200 EUR | 31 200 EUR |
|||||
| L | T | W | T | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 EUR | 2 200 EUR | 3 200 EUR | 4 200 EUR | 5 200 EUR |
||
| 6 200 EUR | 7 200 EUR | 8 200 EUR | 9 200 EUR | 10 200 EUR | 11 200 EUR | 12 200 EUR |
| 13 200 EUR | 14 200 EUR | 15 200 EUR | 16 200 EUR | 17 200 EUR | 18 200 EUR | 19 200 EUR |
| 20 200 EUR | 21 200 EUR | 22 200 EUR | 23 200 EUR | 24 200 EUR | 25 200 EUR | 26 200 EUR |
| 27 200 EUR | 28 200 EUR | 29 200 EUR | 30 200 EUR |
|||
| L | T | W | T | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 EUR | 2 200 EUR | 3 200 EUR |
||||
| 4 200 EUR | 5 200 EUR | 6 200 EUR | 7 200 EUR | 8 200 EUR | 9 200 EUR | 10 200 EUR |
| 11 200 EUR | 12 200 EUR | 13 200 EUR | 14 200 EUR | 15 200 EUR | 16 200 EUR | 17 200 EUR |
| 18 200 EUR | 19 200 EUR | 20 200 EUR | 21 200 EUR | 22 200 EUR | 23 200 EUR | 24 200 EUR |
| 25 200 EUR | 26 200 EUR | 27 200 EUR | 28 200 EUR | 29 200 EUR | 30 200 EUR | 31 200 EUR |
| L | T | W | T | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 EUR | 2 200 EUR | 3 200 EUR | 4 200 EUR | 5 200 EUR | 6 200 EUR | 7 200 EUR |
| 8 200 EUR | 9 200 EUR | 10 200 EUR | 11 200 EUR | 12 200 EUR | 13 200 EUR | 14 200 EUR |
| 15 200 EUR | 16 200 EUR | 17 200 EUR | 18 200 EUR | 19 200 EUR | 20 200 EUR | 21 200 EUR |
| 22 200 EUR | 23 200 EUR | 24 200 EUR | 25 200 EUR | 26 200 EUR | 27 200 EUR | 28 200 EUR |
| 29 200 EUR | 30 200 EUR |
|||||
| L | T | W | T | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 EUR | 2 200 EUR | 3 200 EUR | 4 200 EUR | 5 200 EUR |
||
| 6 200 EUR | 7 200 EUR | 8 200 EUR | 9 200 EUR | 10 200 EUR | 11 200 EUR | 12 200 EUR |
| 13 200 EUR | 14 200 EUR | 15 200 EUR | 16 200 EUR | 17 200 EUR | 18 200 EUR | 19 200 EUR |
| 20 200 EUR | 21 200 EUR | 22 200 EUR | 23 200 EUR | 24 200 EUR | 25 200 EUR | 26 200 EUR |
| 27 200 EUR | 28 200 EUR | 29 200 EUR | 30 200 EUR | 31 200 EUR |
||
| L | T | W | T | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 EUR | 2 200 EUR |
|||||
| 3 200 EUR | 4 200 EUR | 5 200 EUR | 6 200 EUR | 7 200 EUR | 8 200 EUR | 9 200 EUR |
| 10 200 EUR | 11 200 EUR | 12 200 EUR | 13 200 EUR | 14 200 EUR | 15 200 EUR | 16 200 EUR |
| 17 200 EUR | 18 200 EUR | 19 200 EUR | 20 200 EUR | 21 200 EUR | 22 200 EUR | 23 200 EUR |
| 24 200 EUR | 25 200 EUR | 26 200 EUR | 27 200 EUR | 28 200 EUR | 29 200 EUR | 30 200 EUR |
| 31 200 EUR |
||||||
| L | T | W | T | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 EUR | 2 200 EUR | 3 200 EUR | 4 200 EUR | 5 200 EUR | 6 200 EUR |
|
| 7 200 EUR | 8 200 EUR | 9 200 EUR | 10 200 EUR | 11 200 EUR | 12 200 EUR | 13 200 EUR |
| 14 200 EUR | 15 200 EUR | 16 200 EUR | 17 200 EUR | 18 200 EUR | 19 200 EUR | 20 200 EUR |
| 21 200 EUR | 22 200 EUR | 23 200 EUR | 24 200 EUR | 25 200 EUR | 26 200 EUR | 27 200 EUR |
| 28 200 EUR | 29 200 EUR |
|||||
| L | T | W | T | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 EUR | 2 200 EUR | 3 200 EUR | 4 200 EUR | 5 200 EUR |
||
| 6 200 EUR | 7 200 EUR | 8 200 EUR | 9 200 EUR | 10 200 EUR | 11 200 EUR | 12 200 EUR |
| 13 200 EUR | 14 200 EUR | 15 200 EUR | 16 200 EUR | 17 200 EUR | 18 200 EUR | 19 200 EUR |
| 20 200 EUR | 21 200 EUR | 22 200 EUR | 23 200 EUR | 24 200 EUR | 25 200 EUR | 26 200 EUR |
| 27 200 EUR | 28 200 EUR | 29 200 EUR | 30 200 EUR | 31 200 EUR |
||
| L | T | W | T | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 EUR | 2 200 EUR |
|||||
| 3 200 EUR | 4 200 EUR | 5 200 EUR | 6 200 EUR | 7 200 EUR | 8 200 EUR | 9 200 EUR |
| 10 200 EUR | 11 200 EUR | 12 200 EUR | 13 200 EUR | 14 200 EUR | 15 200 EUR | 16 200 EUR |
| 17 200 EUR | 18 200 EUR | 19 200 EUR | 20 200 EUR | 21 200 EUR | 22 200 EUR | 23 200 EUR |
| 24 200 EUR | 25 200 EUR | 26 200 EUR | 27 200 EUR | 28 200 EUR | 29 200 EUR | 30 200 EUR |
| L | T | W | T | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 EUR | 2 200 EUR | 3 200 EUR | 4 200 EUR | 5 200 EUR | 6 200 EUR | 7 200 EUR |
| 8 200 EUR | 9 200 EUR | 10 200 EUR | 11 200 EUR | 12 200 EUR | 13 200 EUR | 14 200 EUR |
| 15 200 EUR | 16 200 EUR | 17 200 EUR | 18 200 EUR | 19 200 EUR | 20 200 EUR | 21 200 EUR |
| 22 200 EUR | 23 200 EUR | 24 200 EUR | 25 200 EUR | 26 200 EUR | 27 200 EUR | 28 200 EUR |
| 29 200 EUR | 30 200 EUR | 31 200 EUR |
||||
| L | T | W | T | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 EUR | 2 200 EUR | 3 200 EUR | 4 200 EUR |
|||
| 5 200 EUR | 6 200 EUR | 7 200 EUR | 8 200 EUR | 9 200 EUR | 10 200 EUR | 11 200 EUR |
| 12 200 EUR | 13 200 EUR | 14 200 EUR | 15 200 EUR | 16 200 EUR | 17 200 EUR | 18 200 EUR |
| 19 200 EUR | 20 200 EUR | 21 200 EUR | 22 200 EUR | 23 200 EUR | 24 200 EUR | 25 200 EUR |
| 26 200 EUR | 27 200 EUR | 28 200 EUR | 29 200 EUR | 30 200 EUR |
||
| L | T | W | T | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 EUR | 2 200 EUR |
|||||
| 3 200 EUR | 4 200 EUR | 5 200 EUR | 6 200 EUR | 7 200 EUR | 8 200 EUR | 9 200 EUR |
| 10 200 EUR | 11 200 EUR | 12 200 EUR | 13 200 EUR | 14 200 EUR | 15 200 EUR | 16 200 EUR |
| 17 200 EUR | 18 200 EUR | 19 200 EUR | 20 200 EUR | 21 200 EUR | 22 200 EUR | 23 200 EUR |
| 24 200 EUR | 25 200 EUR | 26 200 EUR | 27 200 EUR | 28 200 EUR | 29 200 EUR | 30 200 EUR |
| 31 200 EUR |
||||||
| L | T | W | T | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 EUR | 2 200 EUR | 3 200 EUR | 4 200 EUR | 5 200 EUR | 6 200 EUR |
|
| 7 200 EUR | 8 200 EUR | 9 200 EUR | 10 200 EUR | 11 200 EUR | 12 200 EUR | 13 200 EUR |
| 14 200 EUR | 15 200 EUR | 16 200 EUR | 17 200 EUR | 18 200 EUR | 19 200 EUR | 20 200 EUR |
| 21 200 EUR | 22 200 EUR | 23 200 EUR | 24 200 EUR | 25 200 EUR | 26 200 EUR | 27 200 EUR |
| 28 200 EUR | 29 200 EUR | 30 200 EUR | 31 200 EUR |
|||
| L | T | W | T | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 EUR | 2 200 EUR | 3 200 EUR |
||||
| 4 200 EUR | 5 200 EUR | 6 200 EUR | 7 200 EUR | 8 200 EUR | 9 200 EUR | 10 200 EUR |
| 11 200 EUR | 12 200 EUR | 13 200 EUR | 14 200 EUR | 15 200 EUR | 16 200 EUR | 17 200 EUR |
| 18 200 EUR | 19 200 EUR | 20 200 EUR | 21 200 EUR | 22 200 EUR | 23 200 EUR | 24 200 EUR |
| 25 200 EUR | 26 200 EUR | 27 200 EUR | 28 200 EUR | 29 200 EUR | 30 200 EUR |
|
Non ci sono ancora recensioni. Scrivi la prima.
*Una password ti sarà inviata