Arena Grand Kažela Campsite is a true paradise for campers and nature lovers, nestled right along the Adriatic coast with breathtaking views of Medulin Bay and nearby islands. Spanning over 110 hectares, it offers a blend of natural beauty and modern comfort. Whether you want to pitch a tent by the sea, stay in a cozy mobile home, or explore the surrounding nature, this campsite has it all.
Our accommodation provides the perfect getaway for families, couples, and even solo travelers. Spacious mobile homes come equipped with all the comforts of home, including private terraces and shared pools, ideal for those looking to enjoy a luxurious retreat. For a more rustic experience, you can choose from over 1000 pitches, many with water, electricity, and drainage connections.
The campsite is perfect for outdoor enthusiasts, offering a 2 km long pebble beach, a range of water sports, and activities that cater to all ages. Enjoy the peace of the pine forest, the excitement of jet skiing, or simply relax by one of the stunning swimming pools. Your stay will be complete with delicious local cuisine available at several on-site restaurants, ensuring you don’t have to go far to enjoy Istrian flavors.
Beachfront Location and Pools
Arena Grand Kažela boasts an incredible 2 km long pebble and rocky beach with crystal-clear water. It’s perfect for families with small children, thanks to the easy access to the sea and a water park designed for young adventurers. The two outdoor pools offer something for everyone—an activity pool with a children’s section and an infinity pool exclusively for mobile home guests, providing a relaxing escape with sweeping views of the Adriatic.
Mobile Homes and Pitches
Guests can choose from 275 eco-friendly, modern mobile homes, such as the Camping Villa and Camping Home Next, which come with private gardens and shared pools. For traditional campers, the campsite offers over 1,400 pitches, with many equipped with electricity, water, and drainage connections, so you can enjoy nature with added convenience.
Dining and Bars
After a day of exploring, indulge in the local Istrian flavors at one of the campsite’s restaurants. Enjoy fresh seafood, grilled meats, or traditional dishes, while taking in the sea view at the beach bar. With several bars and a supermarket on-site, you’ll have everything you need without leaving the campsite.
Sports and Activities
Whether you’re a water sports enthusiast or just looking to stay active, Arena Grand Kažela has something for everyone. You can rent pedal boats, try jet skiing, or join the diving school. Land-based sports are just as abundant, with tennis courts, mini golf, beach volleyball, and a fitness center. There are also organized animation programs for children, making it an ideal family-friendly destination.
Practical Facilities
The campsite is well-equipped with modern amenities, including sanitary facilities with hot water, baby changing stations, and laundry services. There’s also an electric car charging station, recognizing the needs of eco-conscious travelers. For pet owners, there’s a dog-friendly beach and washing area, ensuring that all members of the family are well taken care of.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 EUR | 2 200 EUR | 3 200 EUR | 4 200 EUR |
|||
| 5 200 EUR | 6 200 EUR | 7 200 EUR | 8 200 EUR | 9 200 EUR | 10 200 EUR | 11 200 EUR |
| 12 200 EUR | 13 200 EUR | 14 200 EUR | 15 200 EUR | 16 200 EUR | 17 200 EUR | 18 200 EUR |
| 19 200 EUR | 20 200 EUR | 21 200 EUR | 22 200 EUR | 23 200 EUR | 24 200 EUR | 25 200 EUR |
| 26 200 EUR | 27 200 EUR | 28 200 EUR | 29 200 EUR | 30 200 EUR | 31 200 EUR |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 EUR |
||||||
| 2 200 EUR | 3 200 EUR | 4 200 EUR | 5 200 EUR | 6 200 EUR | 7 200 EUR | 8 200 EUR |
| 9 200 EUR | 10 200 EUR | 11 200 EUR | 12 200 EUR | 13 200 EUR | 14 200 EUR | 15 200 EUR |
| 16 200 EUR | 17 200 EUR | 18 200 EUR | 19 200 EUR | 20 200 EUR | 21 200 EUR | 22 200 EUR |
| 23 200 EUR | 24 200 EUR | 25 200 EUR | 26 200 EUR | 27 200 EUR | 28 200 EUR | 29 200 EUR |
| 30 200 EUR |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 EUR | 2 200 EUR | 3 200 EUR | 4 200 EUR | 5 200 EUR | 6 200 EUR |
|
| 7 200 EUR | 8 200 EUR | 9 200 EUR | 10 200 EUR | 11 200 EUR | 12 200 EUR | 13 200 EUR |
| 14 200 EUR | 15 200 EUR | 16 200 EUR | 17 200 EUR | 18 200 EUR | 19 200 EUR | 20 200 EUR |
| 21 200 EUR | 22 200 EUR | 23 200 EUR | 24 200 EUR | 25 200 EUR | 26 200 EUR | 27 200 EUR |
| 28 200 EUR | 29 200 EUR | 30 200 EUR | 31 200 EUR |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 EUR | 2 200 EUR | 3 200 EUR |
||||
| 4 200 EUR | 5 200 EUR | 6 200 EUR | 7 200 EUR | 8 200 EUR | 9 200 EUR | 10 200 EUR |
| 11 200 EUR | 12 200 EUR | 13 200 EUR | 14 200 EUR | 15 200 EUR | 16 200 EUR | 17 200 EUR |
| 18 200 EUR | 19 200 EUR | 20 200 EUR | 21 200 EUR | 22 200 EUR | 23 200 EUR | 24 200 EUR |
| 25 200 EUR | 26 200 EUR | 27 200 EUR | 28 200 EUR | 29 200 EUR | 30 200 EUR | 31 200 EUR |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 EUR | 2 200 EUR | 3 200 EUR | 4 200 EUR | 5 200 EUR | 6 200 EUR | 7 200 EUR |
| 8 200 EUR | 9 200 EUR | 10 200 EUR | 11 200 EUR | 12 200 EUR | 13 200 EUR | 14 200 EUR |
| 15 200 EUR | 16 200 EUR | 17 200 EUR | 18 200 EUR | 19 200 EUR | 20 200 EUR | 21 200 EUR |
| 22 200 EUR | 23 200 EUR | 24 200 EUR | 25 200 EUR | 26 200 EUR | 27 200 EUR | 28 200 EUR |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 EUR | 2 200 EUR | 3 200 EUR | 4 200 EUR | 5 200 EUR | 6 200 EUR | 7 200 EUR |
| 8 200 EUR | 9 200 EUR | 10 200 EUR | 11 200 EUR | 12 200 EUR | 13 200 EUR | 14 200 EUR |
| 15 200 EUR | 16 200 EUR | 17 200 EUR | 18 200 EUR | 19 200 EUR | 20 200 EUR | 21 200 EUR |
| 22 200 EUR | 23 200 EUR | 24 200 EUR | 25 200 EUR | 26 200 EUR | 27 200 EUR | 28 200 EUR |
| 29 200 EUR | 30 200 EUR | 31 200 EUR |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 EUR | 2 200 EUR | 3 200 EUR | 4 200 EUR |
|||
| 5 200 EUR | 6 200 EUR | 7 200 EUR | 8 200 EUR | 9 200 EUR | 10 200 EUR | 11 200 EUR |
| 12 200 EUR | 13 200 EUR | 14 200 EUR | 15 200 EUR | 16 200 EUR | 17 200 EUR | 18 200 EUR |
| 19 200 EUR | 20 200 EUR | 21 200 EUR | 22 200 EUR | 23 200 EUR | 24 200 EUR | 25 200 EUR |
| 26 200 EUR | 27 200 EUR | 28 200 EUR | 29 200 EUR | 30 200 EUR |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 EUR | 2 200 EUR |
|||||
| 3 200 EUR | 4 200 EUR | 5 200 EUR | 6 200 EUR | 7 200 EUR | 8 200 EUR | 9 200 EUR |
| 10 200 EUR | 11 200 EUR | 12 200 EUR | 13 200 EUR | 14 200 EUR | 15 200 EUR | 16 200 EUR |
| 17 200 EUR | 18 200 EUR | 19 200 EUR | 20 200 EUR | 21 200 EUR | 22 200 EUR | 23 200 EUR |
| 24 200 EUR | 25 200 EUR | 26 200 EUR | 27 200 EUR | 28 200 EUR | 29 200 EUR | 30 200 EUR |
| 31 200 EUR |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 EUR | 2 200 EUR | 3 200 EUR | 4 200 EUR | 5 200 EUR | 6 200 EUR |
|
| 7 200 EUR | 8 200 EUR | 9 200 EUR | 10 200 EUR | 11 200 EUR | 12 200 EUR | 13 200 EUR |
| 14 200 EUR | 15 200 EUR | 16 200 EUR | 17 200 EUR | 18 200 EUR | 19 200 EUR | 20 200 EUR |
| 21 200 EUR | 22 200 EUR | 23 200 EUR | 24 200 EUR | 25 200 EUR | 26 200 EUR | 27 200 EUR |
| 28 200 EUR | 29 200 EUR | 30 200 EUR |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 EUR | 2 200 EUR | 3 200 EUR | 4 200 EUR |
|||
| 5 200 EUR | 6 200 EUR | 7 200 EUR | 8 200 EUR | 9 200 EUR | 10 200 EUR | 11 200 EUR |
| 12 200 EUR | 13 200 EUR | 14 200 EUR | 15 200 EUR | 16 200 EUR | 17 200 EUR | 18 200 EUR |
| 19 200 EUR | 20 200 EUR | 21 200 EUR | 22 200 EUR | 23 200 EUR | 24 200 EUR | 25 200 EUR |
| 26 200 EUR | 27 200 EUR | 28 200 EUR | 29 200 EUR | 30 200 EUR | 31 200 EUR |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 EUR |
||||||
| 2 200 EUR | 3 200 EUR | 4 200 EUR | 5 200 EUR | 6 200 EUR | 7 200 EUR | 8 200 EUR |
| 9 200 EUR | 10 200 EUR | 11 200 EUR | 12 200 EUR | 13 200 EUR | 14 200 EUR | 15 200 EUR |
| 16 200 EUR | 17 200 EUR | 18 200 EUR | 19 200 EUR | 20 200 EUR | 21 200 EUR | 22 200 EUR |
| 23 200 EUR | 24 200 EUR | 25 200 EUR | 26 200 EUR | 27 200 EUR | 28 200 EUR | 29 200 EUR |
| 30 200 EUR | 31 200 EUR |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 EUR | 2 200 EUR | 3 200 EUR | 4 200 EUR | 5 200 EUR |
||
| 6 200 EUR | 7 200 EUR | 8 200 EUR | 9 200 EUR | 10 200 EUR | 11 200 EUR | 12 200 EUR |
| 13 200 EUR | 14 200 EUR | 15 200 EUR | 16 200 EUR | 17 200 EUR | 18 200 EUR | 19 200 EUR |
| 20 200 EUR | 21 200 EUR | 22 200 EUR | 23 200 EUR | 24 200 EUR | 25 200 EUR | 26 200 EUR |
| 27 200 EUR | 28 200 EUR | 29 200 EUR | 30 200 EUR |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 EUR | 2 200 EUR | 3 200 EUR |
||||
| 4 200 EUR | 5 200 EUR | 6 200 EUR | 7 200 EUR | 8 200 EUR | 9 200 EUR | 10 200 EUR |
| 11 200 EUR | 12 200 EUR | 13 200 EUR | 14 200 EUR | 15 200 EUR | 16 200 EUR | 17 200 EUR |
| 18 200 EUR | 19 200 EUR | 20 200 EUR | 21 200 EUR | 22 200 EUR | 23 200 EUR | 24 200 EUR |
| 25 200 EUR | 26 200 EUR | 27 200 EUR | 28 200 EUR | 29 200 EUR | 30 200 EUR | 31 200 EUR |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 EUR | 2 200 EUR | 3 200 EUR | 4 200 EUR | 5 200 EUR | 6 200 EUR | 7 200 EUR |
| 8 200 EUR | 9 200 EUR | 10 200 EUR | 11 200 EUR | 12 200 EUR | 13 200 EUR | 14 200 EUR |
| 15 200 EUR | 16 200 EUR | 17 200 EUR | 18 200 EUR | 19 200 EUR | 20 200 EUR | 21 200 EUR |
| 22 200 EUR | 23 200 EUR | 24 200 EUR | 25 200 EUR | 26 200 EUR | 27 200 EUR | 28 200 EUR |
| 29 200 EUR | 30 200 EUR |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 EUR | 2 200 EUR | 3 200 EUR | 4 200 EUR | 5 200 EUR |
||
| 6 200 EUR | 7 200 EUR | 8 200 EUR | 9 200 EUR | 10 200 EUR | 11 200 EUR | 12 200 EUR |
| 13 200 EUR | 14 200 EUR | 15 200 EUR | 16 200 EUR | 17 200 EUR | 18 200 EUR | 19 200 EUR |
| 20 200 EUR | 21 200 EUR | 22 200 EUR | 23 200 EUR | 24 200 EUR | 25 200 EUR | 26 200 EUR |
| 27 200 EUR | 28 200 EUR | 29 200 EUR | 30 200 EUR | 31 200 EUR |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 EUR | 2 200 EUR |
|||||
| 3 200 EUR | 4 200 EUR | 5 200 EUR | 6 200 EUR | 7 200 EUR | 8 200 EUR | 9 200 EUR |
| 10 200 EUR | 11 200 EUR | 12 200 EUR | 13 200 EUR | 14 200 EUR | 15 200 EUR | 16 200 EUR |
| 17 200 EUR | 18 200 EUR | 19 200 EUR | 20 200 EUR | 21 200 EUR | 22 200 EUR | 23 200 EUR |
| 24 200 EUR | 25 200 EUR | 26 200 EUR | 27 200 EUR | 28 200 EUR | 29 200 EUR | 30 200 EUR |
| 31 200 EUR |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 EUR | 2 200 EUR | 3 200 EUR | 4 200 EUR | 5 200 EUR | 6 200 EUR |
|
| 7 200 EUR | 8 200 EUR | 9 200 EUR | 10 200 EUR | 11 200 EUR | 12 200 EUR | 13 200 EUR |
| 14 200 EUR | 15 200 EUR | 16 200 EUR | 17 200 EUR | 18 200 EUR | 19 200 EUR | 20 200 EUR |
| 21 200 EUR | 22 200 EUR | 23 200 EUR | 24 200 EUR | 25 200 EUR | 26 200 EUR | 27 200 EUR |
| 28 200 EUR | 29 200 EUR |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 EUR | 2 200 EUR | 3 200 EUR | 4 200 EUR | 5 200 EUR |
||
| 6 200 EUR | 7 200 EUR | 8 200 EUR | 9 200 EUR | 10 200 EUR | 11 200 EUR | 12 200 EUR |
| 13 200 EUR | 14 200 EUR | 15 200 EUR | 16 200 EUR | 17 200 EUR | 18 200 EUR | 19 200 EUR |
| 20 200 EUR | 21 200 EUR | 22 200 EUR | 23 200 EUR | 24 200 EUR | 25 200 EUR | 26 200 EUR |
| 27 200 EUR | 28 200 EUR | 29 200 EUR | 30 200 EUR | 31 200 EUR |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 EUR | 2 200 EUR |
|||||
| 3 200 EUR | 4 200 EUR | 5 200 EUR | 6 200 EUR | 7 200 EUR | 8 200 EUR | 9 200 EUR |
| 10 200 EUR | 11 200 EUR | 12 200 EUR | 13 200 EUR | 14 200 EUR | 15 200 EUR | 16 200 EUR |
| 17 200 EUR | 18 200 EUR | 19 200 EUR | 20 200 EUR | 21 200 EUR | 22 200 EUR | 23 200 EUR |
| 24 200 EUR | 25 200 EUR | 26 200 EUR | 27 200 EUR | 28 200 EUR | 29 200 EUR | 30 200 EUR |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 EUR | 2 200 EUR | 3 200 EUR | 4 200 EUR | 5 200 EUR | 6 200 EUR | 7 200 EUR |
| 8 200 EUR | 9 200 EUR | 10 200 EUR | 11 200 EUR | 12 200 EUR | 13 200 EUR | 14 200 EUR |
| 15 200 EUR | 16 200 EUR | 17 200 EUR | 18 200 EUR | 19 200 EUR | 20 200 EUR | 21 200 EUR |
| 22 200 EUR | 23 200 EUR | 24 200 EUR | 25 200 EUR | 26 200 EUR | 27 200 EUR | 28 200 EUR |
| 29 200 EUR | 30 200 EUR | 31 200 EUR |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 EUR | 2 200 EUR | 3 200 EUR | 4 200 EUR |
|||
| 5 200 EUR | 6 200 EUR | 7 200 EUR | 8 200 EUR | 9 200 EUR | 10 200 EUR | 11 200 EUR |
| 12 200 EUR | 13 200 EUR | 14 200 EUR | 15 200 EUR | 16 200 EUR | 17 200 EUR | 18 200 EUR |
| 19 200 EUR | 20 200 EUR | 21 200 EUR | 22 200 EUR | 23 200 EUR | 24 200 EUR | 25 200 EUR |
| 26 200 EUR | 27 200 EUR | 28 200 EUR | 29 200 EUR | 30 200 EUR |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 EUR | 2 200 EUR |
|||||
| 3 200 EUR | 4 200 EUR | 5 200 EUR | 6 200 EUR | 7 200 EUR | 8 200 EUR | 9 200 EUR |
| 10 200 EUR | 11 200 EUR | 12 200 EUR | 13 200 EUR | 14 200 EUR | 15 200 EUR | 16 200 EUR |
| 17 200 EUR | 18 200 EUR | 19 200 EUR | 20 200 EUR | 21 200 EUR | 22 200 EUR | 23 200 EUR |
| 24 200 EUR | 25 200 EUR | 26 200 EUR | 27 200 EUR | 28 200 EUR | 29 200 EUR | 30 200 EUR |
| 31 200 EUR |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 EUR | 2 200 EUR | 3 200 EUR | 4 200 EUR | 5 200 EUR | 6 200 EUR |
|
| 7 200 EUR | 8 200 EUR | 9 200 EUR | 10 200 EUR | 11 200 EUR | 12 200 EUR | 13 200 EUR |
| 14 200 EUR | 15 200 EUR | 16 200 EUR | 17 200 EUR | 18 200 EUR | 19 200 EUR | 20 200 EUR |
| 21 200 EUR | 22 200 EUR | 23 200 EUR | 24 200 EUR | 25 200 EUR | 26 200 EUR | 27 200 EUR |
| 28 200 EUR | 29 200 EUR | 30 200 EUR | 31 200 EUR |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 EUR | 2 200 EUR | 3 200 EUR |
||||
| 4 200 EUR | 5 200 EUR | 6 200 EUR | 7 200 EUR | 8 200 EUR | 9 200 EUR | 10 200 EUR |
| 11 200 EUR | 12 200 EUR | 13 200 EUR | 14 200 EUR | 15 200 EUR | 16 200 EUR | 17 200 EUR |
| 18 200 EUR | 19 200 EUR | 20 200 EUR | 21 200 EUR | 22 200 EUR | 23 200 EUR | 24 200 EUR |
| 25 200 EUR | 26 200 EUR | 27 200 EUR | 28 200 EUR | 29 200 EUR | 30 200 EUR |
|
There are no reviews yet. Be the first one to write one.
*A password will be e-mailed to you